РУС
Дата вылета
 
Дата возвращения
1 пассажир
Взрослые
(старше 12 лет)
Дети
(от 2 до 12 лет)
Младенцы
(До 2 лет)
Найти билеты
4,00/5 (голосов: 1)

Рим (Rome) – Кальяри (Cagliari), авиабилеты онлайн

Цен на авиабилеты по маршруту Рим–Кальяри в течении 24 часов не было найдено. Воспользуйтесь формой выше и, указав интересующие вас даты вылета и возврата, количество пассажиров и тип поиска (в одну или в две стороны) произведите свой поиск билетов. Система проверит данные всех авиакомпаний, летающих из Рима в Кальяри и предоставит до 200 лучших вариантов для вашего выбора.

Расписание прямых рейсов по маршруту Рим — Кальяри

Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Рим—Кальяри. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.

день недели вылет прилет авиакомпания номер рейса Продолжительность лайнер
Понедельник
06:0007:05RyanAirFR 43241 ч. 5 мин.  
07:0008:10XZ 23311 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
08:0509:15XZ 23331 ч. 10 мин.Boeing 737-700  
08:5510:05XZ 23371 ч. 10 мин.Boeing 737-700  
11:0012:10XZ 23351 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
13:0014:10XZ 23411 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
15:3016:40XZ 23391 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
17:4018:50XZ 23431 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
19:0020:10XZ 23451 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
19:3520:45XZ 23471 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
22:1023:20XZ 23491 ч. 10 мин.Boeing 737-700  
Вторник
06:0007:05RyanAirFR 43241 ч. 5 мин.  
07:0008:10XZ 23311 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
08:1009:20XZ 23331 ч. 10 мин.Boeing 737-700  
08:5510:05XZ 23371 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
11:0012:10XZ 23351 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
12:0513:10RyanAirFR 46131 ч. 5 мин.  
13:0014:10XZ 23411 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
15:1016:20XZ 23391 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
17:4018:50XZ 23431 ч. 10 мин.Boeing 737-700  
18:1019:15RyanAirFR 46341 ч. 5 мин.  
18:2019:30XZ 23451 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
19:4020:50XZ 23471 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
21:4022:50XZ 23491 ч. 10 мин.Boeing 737-700  
Среда
07:0008:10XZ 23311 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
08:1009:20XZ 23331 ч. 10 мин.Boeing 737-700  
09:4010:50XZ 23371 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
11:0012:10XZ 23351 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
13:3014:40XZ 23411 ч. 10 мин.Boeing 737-700  
18:3019:35RyanAirFR 46131 ч. 5 мин.  
Четверг
06:0007:05RyanAirFR 43241 ч. 5 мин.  
07:0008:10
W2 8477
XZ 2331
1 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
08:1009:20XZ 23331 ч. 10 мин.Boeing 737-700  
09:4010:50
W2 8565
XZ 2337
1 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
11:0012:10
W2 8441
XZ 2335
1 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
12:2013:25RyanAirFR 46131 ч. 5 мин.  
13:0014:10XZ 23411 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
13:3014:40W2 84791 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
15:1016:20XZ 23391 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
17:4018:50
W2 8445
XZ 2343
1 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
18:2019:30XZ 23451 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
19:0520:10RyanAirFR 46341 ч. 5 мин.  
19:4020:50XZ 23471 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
22:1023:20XZ 23491 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
Пятница
06:0007:05RyanAirFR 43241 ч. 5 мин.  
07:0008:10
W2 8477
XZ 2331
1 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
08:0509:15XZ 23331 ч. 10 мин.Boeing 737-700  
09:4010:50XZ 23371 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
11:0012:10XZ 23351 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
12:3013:40XZ 23411 ч. 10 мин.Boeing 737-700  
15:1016:20XZ 23391 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
17:4018:50
W2 8445
XZ 2343
1 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
18:2019:25RyanAirFR 46131 ч. 5 мин.  
18:2019:30XZ 23451 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
19:4020:50XZ 23471 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
21:4022:50XZ 23491 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
Суббота
07:0008:10XZ 23311 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
08:1009:20XZ 23331 ч. 10 мин.Boeing 737-700  
09:0510:10RyanAirFR 43241 ч. 5 мин.  
09:4010:50XZ 23371 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
14:2515:30RyanAirFR 46341 ч. 5 мин.  
15:3016:40XZ 23391 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
17:3018:40XZ 23451 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
17:4018:50XZ 23431 ч. 10 мин.Boeing 737-700  
18:5520:00RyanAirFR 46131 ч. 5 мин.  
19:3520:45XZ 23471 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
21:5023:00XZ 23491 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
Воскресенье
06:4507:50RyanAirFR 43241 ч. 5 мин.  
07:0008:10XZ 23311 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
08:1009:20XZ 23331 ч. 10 мин.Boeing 737-700  
08:5510:05XZ 23371 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
10:0511:10RyanAirFR 46131 ч. 5 мин.  
11:0012:10XZ 23351 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
17:3018:40XZ 23451 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
17:4018:50XZ 23431 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
19:3520:45XZ 23471 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
21:5023:00XZ 23491 ч. 10 мин.Boeing 737-800 (winglets)  

Понедельник

Рейс FR 4324: 06:00 – 07:05 (1 ч. 5 мин.)
Рейс XZ 2331: 07:00 – 08:10 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2333: 08:05 – 09:15 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2337: 08:55 – 10:05 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2335: 11:00 – 12:10 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2341: 13:00 – 14:10 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2339: 15:30 – 16:40 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2343: 17:40 – 18:50 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2345: 19:00 – 20:10 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2347: 19:35 – 20:45 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2349: 22:10 – 23:20 (1 ч. 10 мин.)

Вторник

Рейс FR 4324: 06:00 – 07:05 (1 ч. 5 мин.)
Рейс XZ 2331: 07:00 – 08:10 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2333: 08:10 – 09:20 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2337: 08:55 – 10:05 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2335: 11:00 – 12:10 (1 ч. 10 мин.)
Рейс FR 4613: 12:05 – 13:10 (1 ч. 5 мин.)
Рейс XZ 2341: 13:00 – 14:10 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2339: 15:10 – 16:20 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2343: 17:40 – 18:50 (1 ч. 10 мин.)
Рейс FR 4634: 18:10 – 19:15 (1 ч. 5 мин.)
Рейс XZ 2345: 18:20 – 19:30 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2347: 19:40 – 20:50 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2349: 21:40 – 22:50 (1 ч. 10 мин.)

Среда

Рейс XZ 2331: 07:00 – 08:10 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2333: 08:10 – 09:20 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2337: 09:40 – 10:50 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2335: 11:00 – 12:10 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2341: 13:30 – 14:40 (1 ч. 10 мин.)
Рейс FR 4613: 18:30 – 19:35 (1 ч. 5 мин.)

Четверг

Рейс FR 4324: 06:00 – 07:05 (1 ч. 5 мин.)
Рейс W2 8477 / XZ 2331: 07:00 – 08:10 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2333: 08:10 – 09:20 (1 ч. 10 мин.)
Рейс W2 8565 / XZ 2337: 09:40 – 10:50 (1 ч. 10 мин.)
Рейс W2 8441 / XZ 2335: 11:00 – 12:10 (1 ч. 10 мин.)
Рейс FR 4613: 12:20 – 13:25 (1 ч. 5 мин.)
Рейс XZ 2341: 13:00 – 14:10 (1 ч. 10 мин.)
Рейс W2 8479: 13:30 – 14:40 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2339: 15:10 – 16:20 (1 ч. 10 мин.)
Рейс W2 8445 / XZ 2343: 17:40 – 18:50 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2345: 18:20 – 19:30 (1 ч. 10 мин.)
Рейс FR 4634: 19:05 – 20:10 (1 ч. 5 мин.)
Рейс XZ 2347: 19:40 – 20:50 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2349: 22:10 – 23:20 (1 ч. 10 мин.)

Пятница

Рейс FR 4324: 06:00 – 07:05 (1 ч. 5 мин.)
Рейс W2 8477 / XZ 2331: 07:00 – 08:10 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2333: 08:05 – 09:15 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2337: 09:40 – 10:50 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2335: 11:00 – 12:10 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2341: 12:30 – 13:40 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2339: 15:10 – 16:20 (1 ч. 10 мин.)
Рейс W2 8445 / XZ 2343: 17:40 – 18:50 (1 ч. 10 мин.)
Рейс FR 4613: 18:20 – 19:25 (1 ч. 5 мин.)
Рейс XZ 2345: 18:20 – 19:30 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2347: 19:40 – 20:50 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2349: 21:40 – 22:50 (1 ч. 10 мин.)

Суббота

Рейс XZ 2331: 07:00 – 08:10 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2333: 08:10 – 09:20 (1 ч. 10 мин.)
Рейс FR 4324: 09:05 – 10:10 (1 ч. 5 мин.)
Рейс XZ 2337: 09:40 – 10:50 (1 ч. 10 мин.)
Рейс FR 4634: 14:25 – 15:30 (1 ч. 5 мин.)
Рейс XZ 2339: 15:30 – 16:40 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2345: 17:30 – 18:40 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2343: 17:40 – 18:50 (1 ч. 10 мин.)
Рейс FR 4613: 18:55 – 20:00 (1 ч. 5 мин.)
Рейс XZ 2347: 19:35 – 20:45 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2349: 21:50 – 23:00 (1 ч. 10 мин.)

Воскресенье

Рейс FR 4324: 06:45 – 07:50 (1 ч. 5 мин.)
Рейс XZ 2331: 07:00 – 08:10 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2333: 08:10 – 09:20 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2337: 08:55 – 10:05 (1 ч. 10 мин.)
Рейс FR 4613: 10:05 – 11:10 (1 ч. 5 мин.)
Рейс XZ 2335: 11:00 – 12:10 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2345: 17:30 – 18:40 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2343: 17:40 – 18:50 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2347: 19:35 – 20:45 (1 ч. 10 мин.)
Рейс XZ 2349: 21:50 – 23:00 (1 ч. 10 мин.)

Дешевые авиабилеты Кальяри–Рим

ЗАО Baltic Clipper, Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Литва
  +370 5 2490909
Сайт AviaGO.com.ua принадлежит компании Baltic Clipper.

код предприятия: 110437597
код плательщика НДС: LT104375917
адрес: Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Lietuva
эл. почта: [email protected]

Контактная информация

Время работы службы поддержки

10:00 – 19:00 — по рабочим дням

по выходным и праздничным дням – не консультируем