РУС
Дата вылета
 
Дата возвращения
1 пассажир
Взрослые
(старше 12 лет)
Дети
(от 2 до 12 лет)
Младенцы
(До 2 лет)
Найти билеты

Сан-Паулу (Sao Paulo) – Сальвадор (Salvador), авиабилеты онлайн

Цен на авиабилеты по маршруту Сан-Паулу–Сальвадор в течении 24 часов не было найдено. Воспользуйтесь формой выше и, указав интересующие вас даты вылета и возврата, количество пассажиров и тип поиска (в одну или в две стороны) произведите свой поиск билетов. Система проверит данные всех авиакомпаний, летающих из Сан-Паулу в Сальвадор и предоставит до 200 лучших вариантов для вашего выбора.

Расписание прямых рейсов по маршруту Сан-Паулу — Сальвадор

Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Сан-Паулу—Сальвадор. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.

Открыть расписание прямых рейсов между Сан-Паулу и Сальвадор
день недели вылет прилет авиакомпания номер рейса Продолжительность лайнер
Понедельник
06:2008:40AD 49422 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
07:5510:15LA 33502 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
08:3510:55AD 47652 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
09:4512:15Gol Airlines
Air Europa
G3 1694
UX 2675
2 ч. 30 мин.Boeing 737-800  
10:4013:00LA 47222 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
13:5016:10AD 29912 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
14:1016:30Gol AirlinesG3 16962 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
15:1017:30LA 33542 ч. 20 мин.Airbus A319  
15:4518:10AD 41412 ч. 25 мин.Embraer 195  
17:5520:35Gol AirlinesG3 40102 ч. 40 мин.Boeing 737-800  
20:0522:25
Turkish Airlines
LA 3272
TK 9039
2 ч. 20 мин.Airbus A319  
21:2523:50Gol AirlinesG3 16362 ч. 25 мин.Boeing 737-800  
23:0001:30Gol AirlinesG3 16502 ч. 30 мин.Boeing 737-800  
23:2001:40LA 33582 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
Вторник
08:0510:25LA 33502 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
09:2511:45LA 47222 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
15:3017:50LA 33542 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
20:0522:25LA 32722 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
23:0001:30Gol AirlinesG3 16502 ч. 30 мин.Boeing 737-800  
23:1501:35AD 43722 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
23:2001:40LA 33582 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
Среда
06:2008:40AD 49422 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
07:5510:15LA 33502 ч. 20 мин.Airbus A319  
08:3510:55AD 47652 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
09:4512:15Air France
Gol Airlines
Air Europa
AF 1917
G3 1694
UX 2675
2 ч. 30 мин.Boeing 737-800  
10:4013:00LA 47222 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
13:5016:10AD 29912 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
14:1016:30Gol AirlinesG3 16962 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
15:1017:30LA 33542 ч. 20 мин.Airbus A319  
15:4518:10AD 41412 ч. 25 мин.Embraer 195  
16:3018:55TAP AirTP 40692 ч. 25 мин.Boeing 737-800  
17:2019:40LA 35382 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
17:5520:35Gol AirlinesG3 40102 ч. 40 мин.Boeing 737-800  
20:0522:25LA 32722 ч. 20 мин.Airbus A319  
21:2523:50Gol Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
G3 1636
KL 9354
2 ч. 25 мин.Boeing 737-800  
23:0001:30Gol AirlinesG3 16502 ч. 30 мин.Boeing 737-800  
23:1501:35AD 43722 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
23:2001:40LA 33582 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
Четверг
06:0008:25Gol AirlinesG3 15942 ч. 25 мин.Boeing 737-800  
06:2008:40AD 49422 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
06:5009:15LA 36222 ч. 25 мин.Airbus A320-100/200  
07:0509:30Gol AirlinesG3 15122 ч. 25 мин.Boeing 737-800  
07:5510:15LA 33502 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
08:3510:55AD 47652 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
09:4512:15Air France
Gol Airlines
Air Europa
AF 1917
G3 1694
UX 2675
2 ч. 30 мин.Boeing 737-800  
10:4013:00LA 47222 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
13:5016:10AD 29912 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
14:1016:30Gol AirlinesG3 16962 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
14:2016:45Gol AirlinesG3 15722 ч. 25 мин.Boeing 737-800  
15:1017:30LA 33542 ч. 20 мин.Airbus A319  
15:2017:45Gol AirlinesG3 15242 ч. 25 мин.Boeing 737-800  
15:4518:10AD 41412 ч. 25 мин.Embraer 195  
17:2019:40LA 35382 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
17:5520:35Gol AirlinesG3 40102 ч. 40 мин.Boeing 737-800  
20:0522:25LA 32722 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
21:2523:50Air France
Gol Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
AF 1925
G3 1636
KL 9402
2 ч. 25 мин.Boeing 737-800  
21:5500:20LA 36342 ч. 25 мин.Airbus A320-100/200  
23:0001:30Gol AirlinesG3 16502 ч. 30 мин.Boeing 737-800  
23:1501:35AD 43722 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
23:2001:40LA 33582 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
Пятница
06:0008:25Gol AirlinesG3 15942 ч. 25 мин.Boeing 737-800  
06:2008:40AD 49422 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
06:5009:15LA 36222 ч. 25 мин.Airbus A320-100/200  
07:0509:30Gol AirlinesG3 15122 ч. 25 мин.Boeing 737-800  
07:5510:15LA 33502 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
08:3510:55AD 47652 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
08:5011:10Turkish AirlinesTK 90392 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
09:4512:15Air France
Gol Airlines
Air Europa
AF 1917
G3 1694
UX 2675
2 ч. 30 мин.Boeing 737-800  
10:4013:00LA 47222 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
13:5016:10AD 29912 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
14:1016:30Gol AirlinesG3 16962 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
14:2016:45Gol AirlinesG3 15722 ч. 25 мин.Boeing 737-800  
15:1017:30LA 33542 ч. 20 мин.Airbus A319  
15:2017:45Gol AirlinesG3 15242 ч. 25 мин.Boeing 737-800  
15:4518:10AD 41412 ч. 25 мин.Embraer 195  
17:2019:40LA 35382 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
17:5520:35Gol AirlinesG3 40102 ч. 40 мин.Boeing 737-800  
20:0522:25LA 32722 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
21:2523:50Air France
Gol Airlines
AF 1925
G3 1636
2 ч. 25 мин.Boeing 737-800  
23:0001:30Gol AirlinesG3 16502 ч. 30 мин.Boeing 737-800  
23:1501:40Gol AirlinesG3 16982 ч. 25 мин.Boeing 737-800  
23:1501:35AD 43722 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
23:2001:40LA 33582 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
Суббота
06:1008:30AD 49422 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
07:5510:15
Lufthansa
Turkish Airlines
LA 3350
LH 4700
TK 9039
2 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
08:3510:55AD 47652 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
09:4512:15Gol Airlines
Air Europa
G3 1694
UX 2675
2 ч. 30 мин.Boeing 737-800  
10:4013:00LA 47222 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
13:5016:10AD 29912 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
14:1016:30Gol Airlines
Air Europa
G3 1696
UX 2355
2 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
15:0517:25AD 25362 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
15:1017:30LA 33542 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
17:2019:40LA 35382 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
17:5020:10LA 33572 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
17:5520:35Gol AirlinesG3 40102 ч. 40 мин.Boeing 737-800  
19:1521:35Gol AirlinesG3 19442 ч. 20 мин.Boeing 737-700  
20:0522:25LA 32722 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
21:2523:50Air France
Gol Airlines
AF 1925
G3 1636
2 ч. 25 мин.Boeing 737-800  
22:5501:15LA 33582 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
23:0001:30Gol AirlinesG3 16502 ч. 30 мин.Boeing 737-800  
23:1501:35
LA 3360
AD 4372
2 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
Воскресенье
06:2008:40AD 49422 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
07:5510:15British Airways

Lufthansa
BA 7671
LA 3350
LH 4700
2 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
08:1510:35SwissLX 97242 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
08:3510:55AD 47652 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
09:4512:15Air France
Gol Airlines
Air Europa
AF 1917
G3 1694
UX 2675
2 ч. 30 мин.Boeing 737-800  
09:5012:15LA 36262 ч. 25 мин.Airbus A320-100/200  
10:4013:00LA 47222 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
12:0014:25LA 36282 ч. 25 мин.Airbus A320-100/200  
13:5016:10AD 29912 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
14:1016:30Gol Airlines
Air Europa
G3 1696
UX 2355
2 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
15:1017:30LA 33542 ч. 20 мин.Airbus A319  
15:4518:10AD 41412 ч. 25 мин.Embraer 195  
17:2019:40LA 35382 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
17:5520:35Gol AirlinesG3 40102 ч. 40 мин.Boeing 737-800  
20:0522:25
Turkish Airlines
LA 3272
TK 9039
2 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
20:5523:15LA 35982 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  
21:2523:50Air France
Gol Airlines
AF 1925
G3 1636
2 ч. 25 мин.Boeing 737-800  
22:3500:55LA 33582 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
23:0001:30Gol AirlinesG3 16502 ч. 30 мин.Boeing 737-800  
23:1501:35AD 43722 ч. 20 мин.Airbus A320-100/200  

Понедельник

Рейс AD 4942: 06:20 – 08:40 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3350: 07:55 – 10:15 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 4765: 08:35 – 10:55 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1694 / UX 2675: 09:45 – 12:15 (2 ч. 30 мин.)
Рейс LA 4722: 10:40 – 13:00 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 2991: 13:50 – 16:10 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1696: 14:10 – 16:30 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3354: 15:10 – 17:30 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 4141: 15:45 – 18:10 (2 ч. 25 мин.)
Рейс G3 4010: 17:55 – 20:35 (2 ч. 40 мин.)
Рейс LA 3272 / TK 9039: 20:05 – 22:25 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1636: 21:25 – 23:50 (2 ч. 25 мин.)
Рейс G3 1650: 23:00 – 01:30 (2 ч. 30 мин.)
Рейс LA 3358: 23:20 – 01:40 (2 ч. 20 мин.)

Вторник

Рейс LA 3350: 08:05 – 10:25 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 4722: 09:25 – 11:45 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3354: 15:30 – 17:50 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3272: 20:05 – 22:25 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1650: 23:00 – 01:30 (2 ч. 30 мин.)
Рейс AD 4372: 23:15 – 01:35 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3358: 23:20 – 01:40 (2 ч. 20 мин.)

Среда

Рейс AD 4942: 06:20 – 08:40 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3350: 07:55 – 10:15 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 4765: 08:35 – 10:55 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AF 1917 / G3 1694 / UX 2675: 09:45 – 12:15 (2 ч. 30 мин.)
Рейс LA 4722: 10:40 – 13:00 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 2991: 13:50 – 16:10 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1696: 14:10 – 16:30 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3354: 15:10 – 17:30 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 4141: 15:45 – 18:10 (2 ч. 25 мин.)
Рейс TP 4069: 16:30 – 18:55 (2 ч. 25 мин.)
Рейс LA 3538: 17:20 – 19:40 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 4010: 17:55 – 20:35 (2 ч. 40 мин.)
Рейс LA 3272: 20:05 – 22:25 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1636 / KL 9354: 21:25 – 23:50 (2 ч. 25 мин.)
Рейс G3 1650: 23:00 – 01:30 (2 ч. 30 мин.)
Рейс AD 4372: 23:15 – 01:35 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3358: 23:20 – 01:40 (2 ч. 20 мин.)

Четверг

Рейс G3 1594: 06:00 – 08:25 (2 ч. 25 мин.)
Рейс AD 4942: 06:20 – 08:40 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3622: 06:50 – 09:15 (2 ч. 25 мин.)
Рейс G3 1512: 07:05 – 09:30 (2 ч. 25 мин.)
Рейс LA 3350: 07:55 – 10:15 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 4765: 08:35 – 10:55 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AF 1917 / G3 1694 / UX 2675: 09:45 – 12:15 (2 ч. 30 мин.)
Рейс LA 4722: 10:40 – 13:00 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 2991: 13:50 – 16:10 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1696: 14:10 – 16:30 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1572: 14:20 – 16:45 (2 ч. 25 мин.)
Рейс LA 3354: 15:10 – 17:30 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1524: 15:20 – 17:45 (2 ч. 25 мин.)
Рейс AD 4141: 15:45 – 18:10 (2 ч. 25 мин.)
Рейс LA 3538: 17:20 – 19:40 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 4010: 17:55 – 20:35 (2 ч. 40 мин.)
Рейс LA 3272: 20:05 – 22:25 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AF 1925 / G3 1636 / KL 9402: 21:25 – 23:50 (2 ч. 25 мин.)
Рейс LA 3634: 21:55 – 00:20 (2 ч. 25 мин.)
Рейс G3 1650: 23:00 – 01:30 (2 ч. 30 мин.)
Рейс AD 4372: 23:15 – 01:35 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3358: 23:20 – 01:40 (2 ч. 20 мин.)

Пятница

Рейс G3 1594: 06:00 – 08:25 (2 ч. 25 мин.)
Рейс AD 4942: 06:20 – 08:40 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3622: 06:50 – 09:15 (2 ч. 25 мин.)
Рейс G3 1512: 07:05 – 09:30 (2 ч. 25 мин.)
Рейс LA 3350: 07:55 – 10:15 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 4765: 08:35 – 10:55 (2 ч. 20 мин.)
Рейс TK 9039: 08:50 – 11:10 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AF 1917 / G3 1694 / UX 2675: 09:45 – 12:15 (2 ч. 30 мин.)
Рейс LA 4722: 10:40 – 13:00 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 2991: 13:50 – 16:10 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1696: 14:10 – 16:30 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1572: 14:20 – 16:45 (2 ч. 25 мин.)
Рейс LA 3354: 15:10 – 17:30 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1524: 15:20 – 17:45 (2 ч. 25 мин.)
Рейс AD 4141: 15:45 – 18:10 (2 ч. 25 мин.)
Рейс LA 3538: 17:20 – 19:40 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 4010: 17:55 – 20:35 (2 ч. 40 мин.)
Рейс LA 3272: 20:05 – 22:25 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AF 1925 / G3 1636: 21:25 – 23:50 (2 ч. 25 мин.)
Рейс G3 1650: 23:00 – 01:30 (2 ч. 30 мин.)
Рейс G3 1698: 23:15 – 01:40 (2 ч. 25 мин.)
Рейс AD 4372: 23:15 – 01:35 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3358: 23:20 – 01:40 (2 ч. 20 мин.)

Суббота

Рейс AD 4942: 06:10 – 08:30 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3350 / LH 4700 / TK 9039: 07:55 – 10:15 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 4765: 08:35 – 10:55 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1694 / UX 2675: 09:45 – 12:15 (2 ч. 30 мин.)
Рейс LA 4722: 10:40 – 13:00 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 2991: 13:50 – 16:10 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1696 / UX 2355: 14:10 – 16:30 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 2536: 15:05 – 17:25 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3354: 15:10 – 17:30 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3538: 17:20 – 19:40 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3357: 17:50 – 20:10 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 4010: 17:55 – 20:35 (2 ч. 40 мин.)
Рейс G3 1944: 19:15 – 21:35 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3272: 20:05 – 22:25 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AF 1925 / G3 1636: 21:25 – 23:50 (2 ч. 25 мин.)
Рейс LA 3358: 22:55 – 01:15 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1650: 23:00 – 01:30 (2 ч. 30 мин.)
Рейс LA 3360 / AD 4372: 23:15 – 01:35 (2 ч. 20 мин.)

Воскресенье

Рейс AD 4942: 06:20 – 08:40 (2 ч. 20 мин.)
Рейс BA 7671 / LA 3350 / LH 4700: 07:55 – 10:15 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LX 9724: 08:15 – 10:35 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 4765: 08:35 – 10:55 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AF 1917 / G3 1694 / UX 2675: 09:45 – 12:15 (2 ч. 30 мин.)
Рейс LA 3626: 09:50 – 12:15 (2 ч. 25 мин.)
Рейс LA 4722: 10:40 – 13:00 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3628: 12:00 – 14:25 (2 ч. 25 мин.)
Рейс AD 2991: 13:50 – 16:10 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1696 / UX 2355: 14:10 – 16:30 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3354: 15:10 – 17:30 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 4141: 15:45 – 18:10 (2 ч. 25 мин.)
Рейс LA 3538: 17:20 – 19:40 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 4010: 17:55 – 20:35 (2 ч. 40 мин.)
Рейс LA 3272 / TK 9039: 20:05 – 22:25 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3598: 20:55 – 23:15 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AF 1925 / G3 1636: 21:25 – 23:50 (2 ч. 25 мин.)
Рейс LA 3358: 22:35 – 00:55 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1650: 23:00 – 01:30 (2 ч. 30 мин.)
Рейс AD 4372: 23:15 – 01:35 (2 ч. 20 мин.)

Дешевые авиабилеты Сальвадор–Сан-Паулу

ЗОО Baltic Clipper, Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Литва
  +380 44 357-14-20
Сайт AviaGO.com.ua принадлежит компании Baltic Clipper.

код предприятия: 110437597
код плательщика НДС: LT104375917
адрес: Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Lietuva
эл. почта: [email protected]

Контактная информация

Время работы службы поддержки

10:00 – 19:00 — по рабочим дням

по выходным и праздничным дням – не консультируем