РУС
Дата вылета
 
Дата возвращения
1 пассажир
Взрослые
(старше 12 лет)
Дети
(от 2 до 12 лет)
Младенцы
(До 2 лет)
Найти билеты

Афины (Athens) – Миконос (Mykonos), авиабилеты онлайн от 9 629 грн

Календарь лучших цен на авиабилеты по маршруту Афины–Миконос

Все цены указаны в гривнах. Если цена не указана, нажмите на символ чтобы найти лучшую цену для данной даты.

Открыть календарь лучших цен Афины–Миконос

Расписание прямых рейсов по маршруту Афины — Миконос

Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Афины—Миконос. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.

день недели вылет прилет авиакомпания номер рейса Продолжительность лайнер
Понедельник
04:4005:25Aegean AviationA3 370 45 мин.Airbus A320-100/200  
07:3508:20Aegean Aviation
A3 372
GQ 230
45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
07:3508:15Hahn Air SystemsH1 252 40 мин.Airbus A320neo  
10:4011:20Aegean AviationA3 374 40 мин.Airbus A320-100/200  
13:1013:55
Hahn Air Systems
GQ 232
H1 268
45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 мин.Airbus A320-100/200  
16:2017:05Aegean AviationA3 378 45 мин.Airbus A320-100/200  
19:2020:05Aegean AviationA3 380 45 мин.Airbus A320-100/200  
20:5521:40GQ 234 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
21:1021:55Hahn Air SystemsH1 248 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
22:2023:05Aegean AviationA3 382 45 мин.Airbus A320-100/200  
23:4500:30Aegean AviationA3 384 45 мин.ATR ATR 72  
Вторник
04:4005:25Aegean AviationA3 370 45 мин.Airbus A320-100/200  
07:3508:15Aegean AviationA3 372 40 мин.Airbus A320-100/200  
07:3508:20
Hahn Air Systems
GQ 230
H1 252
45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
10:4011:20Aegean AviationA3 374 40 мин.Airbus A320-100/200  
13:1013:55
Hahn Air Systems
GQ 232
H1 268
45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 мин.Airbus A320-100/200  
16:2017:05Aegean AviationA3 378 45 мин.Airbus A320-100/200  
17:3018:15GQ 236 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
19:2020:05Aegean AviationA3 380 45 мин.Airbus A320-100/200  
20:5521:40GQ 234 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
22:2023:05Aegean AviationA3 382 45 мин.Airbus A320-100/200  
23:4500:30Aegean AviationA3 384 45 мин.ATR ATR 72  
Среда
04:4005:25Aegean AviationA3 370 45 мин.Airbus A320-100/200  
07:3508:15Aegean AviationA3 372 40 мин.Airbus A320-100/200  
07:3508:20GQ 230 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
10:4011:20Aegean AviationA3 374 40 мин.Airbus A320-100/200  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 мин.Airbus A320-100/200  
16:2017:05Aegean AviationA3 378 45 мин.Airbus A320-100/200  
19:2020:05Aegean AviationA3 380 45 мин.Airbus A320-100/200  
21:2022:05GQ 234 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
22:2023:05Aegean AviationA3 382 45 мин.Airbus A320-100/200  
23:4500:30Aegean AviationA3 384 45 мин.ATR ATR 72  
Четверг
04:4005:25Aegean AviationA3 370 45 мин.Airbus A320-100/200  
07:3508:15Aegean AviationA3 372 40 мин.Airbus A320-100/200  
07:3508:20GQ 230 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
10:4011:20Aegean AviationA3 374 40 мин.Airbus A320-100/200  
14:0514:50GQ 232 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
16:2017:05Aegean AviationA3 378 45 мин.Airbus A320-100/200  
17:1017:55GQ 236 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
19:2020:05Aegean AviationA3 380 45 мин.Airbus A320-100/200  
20:5521:40GQ 234 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
22:2023:05Aegean AviationA3 382 45 мин.Airbus A320-100/200  
23:4500:30Aegean AviationA3 384 45 мин.ATR ATR 72  
Пятница
04:4005:25Aegean AviationA3 370 45 мин.Airbus A320-100/200  
07:3508:20Aegean AviationA3 372 45 мин.ATR ATR 72  
07:3508:15GQ 230 40 мин.Airbus A320neo  
10:4011:20Aegean AviationA3 374 40 мин.Airbus A320-100/200  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 мин.Airbus A320-100/200  
16:2017:05Aegean AviationA3 378 45 мин.Airbus A320-100/200  
19:2020:05Aegean AviationA3 380 45 мин.Airbus A320-100/200  
21:2522:10GQ 234 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
22:2023:05Aegean AviationA3 382 45 мин.Airbus A320-100/200  
23:4500:30Aegean AviationA3 384 45 мин.ATR ATR 72  
Суббота
04:4005:25Aegean AviationA3 370 45 мин.Airbus A320-100/200  
07:3508:15Aegean AviationA3 372 40 мин.Airbus A320-100/200  
10:4011:20Aegean AviationA3 374 40 мин.Airbus A320-100/200  
16:2017:05Aegean AviationA3 378 45 мин.Airbus A320-100/200  
19:2020:05Aegean AviationA3 380 45 мин.Airbus A320-100/200  
21:1522:00GQ 234 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
22:2023:05Aegean AviationA3 382 45 мин.Airbus A320-100/200  
23:4500:30Aegean AviationA3 384 45 мин.ATR ATR 72  
Воскресенье
04:4005:25Aegean AviationA3 370 45 мин.Airbus A320-100/200  
07:3508:15Aegean AviationA3 372 40 мин.Airbus A320-100/200  
07:3508:20GQ 230 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
10:4011:20Aegean AviationA3 374 40 мин.Airbus A320-100/200  
13:3014:10Aegean AviationA3 376 40 мин.Airbus A320-100/200  
16:2017:05Aegean AviationA3 378 45 мин.Airbus A320-100/200  
19:2020:05Aegean AviationA3 380 45 мин.Airbus A320-100/200  
20:5521:40GQ 234 45 мин.ATR ATR 42 / ATR 72  
22:2023:05Aegean AviationA3 382 45 мин.Airbus A320-100/200  
23:4500:30Aegean AviationA3 384 45 мин.Airbus A320-100/200  

Понедельник

Рейс A3 370: 04:40 – 05:25 ( 45 мин.)
Рейс A3 372 / GQ 230: 07:35 – 08:20 ( 45 мин.)
Рейс H1 252: 07:35 – 08:15 ( 40 мин.)
Рейс A3 374: 10:40 – 11:20 ( 40 мин.)
Рейс GQ 232 / H1 268: 13:10 – 13:55 ( 45 мин.)
Рейс A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 мин.)
Рейс A3 378: 16:20 – 17:05 ( 45 мин.)
Рейс A3 380: 19:20 – 20:05 ( 45 мин.)
Рейс GQ 234: 20:55 – 21:40 ( 45 мин.)
Рейс H1 248: 21:10 – 21:55 ( 45 мин.)
Рейс A3 382: 22:20 – 23:05 ( 45 мин.)
Рейс A3 384: 23:45 – 00:30 ( 45 мин.)

Вторник

Рейс A3 370: 04:40 – 05:25 ( 45 мин.)
Рейс A3 372: 07:35 – 08:15 ( 40 мин.)
Рейс GQ 230 / H1 252: 07:35 – 08:20 ( 45 мин.)
Рейс A3 374: 10:40 – 11:20 ( 40 мин.)
Рейс GQ 232 / H1 268: 13:10 – 13:55 ( 45 мин.)
Рейс A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 мин.)
Рейс A3 378: 16:20 – 17:05 ( 45 мин.)
Рейс GQ 236: 17:30 – 18:15 ( 45 мин.)
Рейс A3 380: 19:20 – 20:05 ( 45 мин.)
Рейс GQ 234: 20:55 – 21:40 ( 45 мин.)
Рейс A3 382: 22:20 – 23:05 ( 45 мин.)
Рейс A3 384: 23:45 – 00:30 ( 45 мин.)

Среда

Рейс A3 370: 04:40 – 05:25 ( 45 мин.)
Рейс A3 372: 07:35 – 08:15 ( 40 мин.)
Рейс GQ 230: 07:35 – 08:20 ( 45 мин.)
Рейс A3 374: 10:40 – 11:20 ( 40 мин.)
Рейс A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 мин.)
Рейс A3 378: 16:20 – 17:05 ( 45 мин.)
Рейс A3 380: 19:20 – 20:05 ( 45 мин.)
Рейс GQ 234: 21:20 – 22:05 ( 45 мин.)
Рейс A3 382: 22:20 – 23:05 ( 45 мин.)
Рейс A3 384: 23:45 – 00:30 ( 45 мин.)

Четверг

Рейс A3 370: 04:40 – 05:25 ( 45 мин.)
Рейс A3 372: 07:35 – 08:15 ( 40 мин.)
Рейс GQ 230: 07:35 – 08:20 ( 45 мин.)
Рейс A3 374: 10:40 – 11:20 ( 40 мин.)
Рейс GQ 232: 14:05 – 14:50 ( 45 мин.)
Рейс A3 378: 16:20 – 17:05 ( 45 мин.)
Рейс GQ 236: 17:10 – 17:55 ( 45 мин.)
Рейс A3 380: 19:20 – 20:05 ( 45 мин.)
Рейс GQ 234: 20:55 – 21:40 ( 45 мин.)
Рейс A3 382: 22:20 – 23:05 ( 45 мин.)
Рейс A3 384: 23:45 – 00:30 ( 45 мин.)

Пятница

Рейс A3 370: 04:40 – 05:25 ( 45 мин.)
Рейс A3 372: 07:35 – 08:20 ( 45 мин.)
Рейс GQ 230: 07:35 – 08:15 ( 40 мин.)
Рейс A3 374: 10:40 – 11:20 ( 40 мин.)
Рейс A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 мин.)
Рейс A3 378: 16:20 – 17:05 ( 45 мин.)
Рейс A3 380: 19:20 – 20:05 ( 45 мин.)
Рейс GQ 234: 21:25 – 22:10 ( 45 мин.)
Рейс A3 382: 22:20 – 23:05 ( 45 мин.)
Рейс A3 384: 23:45 – 00:30 ( 45 мин.)

Суббота

Рейс A3 370: 04:40 – 05:25 ( 45 мин.)
Рейс A3 372: 07:35 – 08:15 ( 40 мин.)
Рейс A3 374: 10:40 – 11:20 ( 40 мин.)
Рейс A3 378: 16:20 – 17:05 ( 45 мин.)
Рейс A3 380: 19:20 – 20:05 ( 45 мин.)
Рейс GQ 234: 21:15 – 22:00 ( 45 мин.)
Рейс A3 382: 22:20 – 23:05 ( 45 мин.)
Рейс A3 384: 23:45 – 00:30 ( 45 мин.)

Воскресенье

Рейс A3 370: 04:40 – 05:25 ( 45 мин.)
Рейс A3 372: 07:35 – 08:15 ( 40 мин.)
Рейс GQ 230: 07:35 – 08:20 ( 45 мин.)
Рейс A3 374: 10:40 – 11:20 ( 40 мин.)
Рейс A3 376: 13:30 – 14:10 ( 40 мин.)
Рейс A3 378: 16:20 – 17:05 ( 45 мин.)
Рейс A3 380: 19:20 – 20:05 ( 45 мин.)
Рейс GQ 234: 20:55 – 21:40 ( 45 мин.)
Рейс A3 382: 22:20 – 23:05 ( 45 мин.)
Рейс A3 384: 23:45 – 00:30 ( 45 мин.)

Дешевые авиабилеты Миконос–Афины

ЗАО Baltic Clipper, Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Литва
  +370 5 2490909
Сайт AviaGO.com.ua принадлежит компании Baltic Clipper.

код предприятия: 110437597
код плательщика НДС: LT104375917
адрес: Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Lietuva
эл. почта: [email protected]

Контактная информация

Время работы службы поддержки

10:00 – 19:00 — по рабочим дням

по выходным и праздничным дням – не консультируем