РУС
Дата вылета
 
Дата возвращения
1 пассажир
Взрослые
(старше 12 лет)
Дети
(от 2 до 12 лет)
Младенцы
(До 2 лет)
Найти билеты

Осло (Oslo) – Ставангер (Stavanger), авиабилеты онлайн от 5 666 грн

Календарь лучших цен на авиабилеты по маршруту Осло–Ставангер

Все цены указаны в гривнах. Если цена не указана, нажмите на символ чтобы найти лучшую цену для данной даты.

Открыть календарь лучших цен Осло–Ставангер

Расписание прямых рейсов по маршруту Осло — Ставангер

Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Осло—Ставангер. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.

день недели вылет прилет авиакомпания номер рейса Продолжительность лайнер
Понедельник
06:1007:00WideroeWF 432 50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
07:0007:50NorwegianDY 522 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
07:0007:55Scandinavian AirlinesSK 4007 55 мин.Airbus A320neo  
07:1008:00NorwegianDY 524 50 мин.  
08:0008:55Scandinavian AirlinesSK 4011 55 мин.Embraer 195  
08:3009:25Scandinavian AirlinesSK 4009 55 мин.Embraer 195  
08:4509:45Scandinavian AirlinesSK 40171 ч.Airbus A319  
08:5509:45NorwegianDY 526 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
09:4510:35KLM Royal Dutch Airlines
Wideroe
KL 2809
WF 436
50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
10:4011:30NorwegianDY 528 50 мин.  
11:2512:20Scandinavian AirlinesSK 4025 55 мин.Embraer 195  
11:3012:25Scandinavian AirlinesSK 4023 55 мин.Embraer 195  
12:4513:35WideroeWF 442 50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
13:1014:00NorwegianDY 534 50 мин.  
13:2014:10NorwegianDY 532 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
14:3015:25Scandinavian AirlinesSK 4031 55 мин.Airbus A320neo  
14:3515:30Air France
Scandinavian Airlines
AF 4929
SK 4035
55 мин.Airbus A320neo  
15:0015:50NorwegianDY 536 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
15:1516:05WideroeWF 444 50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
16:2017:15Air France
Scandinavian Airlines
AF 4928
SK 4039
55 мин.Airbus A320neo  
16:2017:10NorwegianDY 538 50 мин.Boeing 737-800  
17:3018:25Scandinavian AirlinesSK 4043 55 мин.Airbus A320neo  
17:4018:30NorwegianDY 540 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
18:1519:05NorwegianDY 544 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
19:0519:55NorwegianDY 546 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
19:3020:25Air France
Scandinavian Airlines
AF 4886
SK 4049
55 мин.Airbus A320neo  
20:1521:05NorwegianDY 548 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
20:3521:30Scandinavian AirlinesSK 4055 55 мин.Embraer 195  
21:5022:45Scandinavian AirlinesSK 4051 55 мин.Airbus A320-100/200  
Вторник
06:1007:00WideroeWF 432 50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
07:0007:50NorwegianDY 522 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
07:0007:55Scandinavian AirlinesSK 4007 55 мин.Airbus A320neo  
07:5508:45NorwegianDY 524 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
08:0008:55Scandinavian AirlinesSK 4011 55 мин.Embraer 195  
08:2509:20Scandinavian AirlinesSK 4017 55 мин.Airbus A320neo  
08:3009:25Scandinavian AirlinesSK 4009 55 мин.Embraer 195  
08:5509:45NorwegianDY 526 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
09:4510:35WideroeWF 436 50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
10:4011:30NorwegianDY 528 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
11:2512:20Scandinavian AirlinesSK 4025 55 мин.Embraer 195  
11:3012:25Scandinavian AirlinesSK 4023 55 мин.Embraer 195  
11:4012:30NorwegianDY 530 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
12:2013:15Scandinavian AirlinesSK 4039 55 мин.Airbus A320neo  
13:2014:10NorwegianDY 532 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
13:2514:20Scandinavian AirlinesSK 4031 55 мин.Airbus A320neo  
13:3514:30NorwegianDY 534 55 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
14:0014:50KLM Royal Dutch AirlinesKL 2809 50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
15:0515:55NorwegianDY 536 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
15:0516:00Scandinavian AirlinesSK 4035 55 мин.Airbus A320neo  
15:1516:05WideroeWF 444 50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
16:2017:15Air France
Air France
AF 4928
AF 4930
55 мин.Airbus A320neo  
16:2017:10NorwegianDY 538 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
17:2018:10NorwegianDY 540 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
17:3018:25Scandinavian AirlinesSK 4043 55 мин.Airbus A320neo  
18:1519:05NorwegianDY 544 50 мин.  
18:3519:30Air France
Scandinavian Airlines
AF 4886
SK 4045
55 мин.Airbus A320-100/200  
19:0519:55NorwegianDY 546 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
19:3020:25Scandinavian AirlinesSK 4049 55 мин.Airbus A320neo  
20:1521:05NorwegianDY 548 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
20:3521:30Scandinavian AirlinesSK 4055 55 мин.Airbus A320neo  
21:4022:30NorwegianDY 550 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
22:0523:00Scandinavian AirlinesSK 4051 55 мин.Embraer 195  
Среда
06:1007:00WideroeWF 432 50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
07:0007:50NorwegianDY 522 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
07:0007:55Scandinavian AirlinesSK 4007 55 мин.Airbus A320neo  
07:5508:45NorwegianDY 524 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
08:0008:55Scandinavian AirlinesSK 4011 55 мин.Airbus A320neo  
08:2509:20Scandinavian AirlinesSK 4017 55 мин.Airbus A320neo  
08:3009:25Scandinavian AirlinesSK 4009 55 мин.Embraer 195  
08:3509:25NorwegianDY 526 50 мин.  
09:4510:35WideroeWF 436 50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
10:4011:30NorwegianDY 528 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
11:2512:20Scandinavian AirlinesSK 4025 55 мин.Embraer 195  
11:3012:25Scandinavian AirlinesSK 4023 55 мин.Embraer 195  
13:0013:50NorwegianDY 530 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
13:2014:10NorwegianDY 532 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
13:3514:30NorwegianDY 534 55 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
13:5514:50Scandinavian AirlinesSK 4031 55 мин.Airbus A320neo  
14:0014:50WideroeWF 444 50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
15:0015:50NorwegianDY 536 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
15:1016:05Scandinavian AirlinesSK 4035 55 мин.Airbus A320-100/200  
16:2017:15Air France
Air France
Scandinavian Airlines
AF 4928
AF 4930
SK 4039
55 мин.Airbus A320neo  
16:2017:10NorwegianDY 538 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
17:3018:25Scandinavian AirlinesSK 4043 55 мин.Airbus A320neo  
17:4018:30NorwegianDY 540 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
18:1519:05NorwegianDY 544 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
18:3519:30Air France
Scandinavian Airlines
AF 4886
SK 4045
55 мин.Airbus A320neo  
19:0519:55NorwegianDY 546 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
19:3020:25Scandinavian AirlinesSK 4049 55 мин.Embraer 195  
20:1521:05NorwegianDY 548 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
20:5021:45Scandinavian AirlinesSK 4055 55 мин.Embraer 195  
21:1022:00NorwegianDY 550 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
21:5022:45Scandinavian AirlinesSK 4051 55 мин.Airbus A320neo  
Четверг
06:1007:00WideroeWF 432 50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
07:0007:50NorwegianDY 522 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
07:5508:45NorwegianDY 524 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
08:0008:55Scandinavian AirlinesSK 4011 55 мин.Embraer 195  
08:2509:20Scandinavian AirlinesSK 4017 55 мин.Airbus A320neo  
08:3009:25Scandinavian AirlinesSK 4009 55 мин.Embraer 195  
08:5509:45NorwegianDY 526 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
09:4510:35KLM Royal Dutch Airlines
Wideroe
KL 2809
WF 436
50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
10:4011:30NorwegianDY 528 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
10:5011:45NorwegianDY 530 55 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
11:2512:20Scandinavian AirlinesSK 4025 55 мин.Embraer 195  
11:3012:25Scandinavian AirlinesSK 4023 55 мин.Embraer 195  
13:2014:10NorwegianDY 532 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
13:3514:30NorwegianDY 534 55 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
13:5514:50Scandinavian AirlinesSK 4031 55 мин.Airbus A320-100/200  
15:0015:50NorwegianDY 536 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
15:1016:05Scandinavian AirlinesSK 4035 55 мин.Airbus A320neo  
15:1516:05WideroeWF 444 50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
16:2017:10NorwegianDY 538 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
16:2017:15Scandinavian AirlinesSK 4039 55 мин.Airbus A320neo  
17:3018:25Scandinavian AirlinesSK 4043 55 мин.Airbus A320neo  
17:4018:30NorwegianDY 540 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
18:1519:05NorwegianDY 544 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
18:3519:30Air France
Scandinavian Airlines
AF 4886
SK 4045
55 мин.Airbus A320neo  
19:0519:55NorwegianDY 546 50 мин.  
19:3020:25Scandinavian AirlinesSK 4049 55 мин.Airbus A320neo  
20:1521:05NorwegianDY 548 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
20:2021:15Scandinavian AirlinesSK 4047 55 мин.Airbus A320neo  
20:3521:30Scandinavian AirlinesSK 4055 55 мин.Embraer 195  
21:4022:30NorwegianDY 550 50 мин.  
21:5022:45Scandinavian AirlinesSK 4051 55 мин.Airbus A320neo  
Пятница
06:1007:00WideroeWF 432 50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
07:5508:45NorwegianDY 524 50 мин.Boeing 737-800  
08:0008:55Scandinavian AirlinesSK 4011 55 мин.Embraer 195  
08:3009:25Scandinavian AirlinesSK 4009 55 мин.Embraer 195  
08:4509:40Scandinavian AirlinesSK 4017 55 мин.Embraer 195  
08:5509:45NorwegianDY 526 50 мин.  
09:4510:35WideroeWF 436 50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
10:4011:30NorwegianDY 528 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
10:5011:45NorwegianDY 530 55 мин.  
11:3012:25Scandinavian AirlinesSK 4023 55 мин.Embraer 195  
13:2014:10NorwegianDY 532 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
13:3514:30NorwegianDY 534 55 мин.  
13:5514:50Scandinavian AirlinesSK 4031 55 мин.Airbus A320neo  
14:2015:15Air FranceAF 4929 55 мин.Airbus A320neo  
14:3015:25Scandinavian AirlinesSK 4025 55 мин.Airbus A320neo  
15:0515:55NorwegianDY 536 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
15:1016:05Scandinavian AirlinesSK 4035 55 мин.Airbus A320neo  
15:1516:05WideroeWF 444 50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
16:2017:10NorwegianDY 538 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
16:2017:15Scandinavian AirlinesSK 4039 55 мин.Airbus A320neo  
17:2018:10NorwegianDY 540 50 мин.Boeing 737-800  
17:3018:25Scandinavian AirlinesSK 4043 55 мин.Airbus A320neo  
17:4018:40Air FranceAF 48861 ч.Airbus A320neo  
18:1519:05NorwegianDY 544 50 мин.  
18:4019:35Scandinavian AirlinesSK 4045 55 мин.Airbus A320neo  
19:0519:55NorwegianDY 546 50 мин.  
19:3020:25Scandinavian AirlinesSK 4049 55 мин.Airbus A320neo  
20:0020:50NorwegianDY 548 50 мин.Boeing 737-800  
20:2021:15Scandinavian AirlinesSK 4047 55 мин.Airbus A320neo  
20:3521:30Scandinavian AirlinesSK 4055 55 мин.Airbus A320neo  
21:5022:40NorwegianDY 550 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
21:5022:45Scandinavian AirlinesSK 4051 55 мин.Airbus A320neo  
22:5023:40NorwegianDY 552 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
Суббота
07:3008:20NorwegianDY 524 50 мин.Boeing 737-800  
08:4009:35Scandinavian AirlinesSK 4017 55 мин.Embraer 195  
08:4509:35NorwegianDY 526 50 мин.  
09:2510:20NorwegianDY 8406 55 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
09:5010:40NorwegianDY 528 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
11:3012:20NorwegianDY 530 50 мин.Boeing 737-800  
11:4512:40Scandinavian AirlinesSK 4023 55 мин.Embraer 195  
13:3514:30Scandinavian AirlinesSK 4025 55 мин.Airbus A320neo  
15:0015:55Scandinavian AirlinesSK 4035 55 мин.Embraer 195  
16:0016:55Scandinavian AirlinesSK 4039 55 мин.Embraer 195  
16:4017:35Air FranceAF 4886 55 мин.Embraer 195  
16:5517:55WideroeWF 14331 ч.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
18:4519:40Air France
Scandinavian Airlines
AF 4928
SK 4043
55 мин.Embraer 195  
18:5519:55Scandinavian AirlinesSK 40451 ч.Airbus A319  
19:0520:05Lufthansa
Wideroe
LH 9060
WF 1435
1 ч.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
20:2021:20Scandinavian AirlinesSK 40471 ч.Embraer 195  
20:5021:40NorwegianDY 548 50 мин.Boeing 737-800  
21:1022:05Scandinavian AirlinesSK 4055 55 мин.Embraer 195  
22:2023:15Scandinavian AirlinesSK 4051 55 мин.Embraer 195  
Воскресенье
08:0008:50NorwegianDY 524 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
09:4510:35WideroeWF 436 50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
10:2511:20NorwegianDY 530 55 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
10:3011:25Scandinavian AirlinesSK 4017 55 мин.Embraer 195  
10:3511:30Scandinavian AirlinesSK 4023 55 мин.Embraer 195  
10:4011:30NorwegianDY 528 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
12:4013:35Scandinavian AirlinesSK 4025 55 мин.Embraer 195  
13:2014:10NorwegianDY 532 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
13:3014:25Scandinavian AirlinesSK 4031 55 мин.Embraer 195  
14:1515:05NorwegianDY 534 50 мин.  
14:3515:30Scandinavian AirlinesSK 4027 55 мин.Airbus A320neo  
15:1016:05Scandinavian AirlinesSK 4035 55 мин.Embraer 195  
15:1516:10NorwegianDY 536 55 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
15:1516:05WideroeWF 444 50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
15:4016:35Scandinavian AirlinesSK 4039 55 мин.Embraer 195  
16:2017:10NorwegianDY 538 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
16:3517:30Scandinavian AirlinesSK 4037 55 мин.Airbus A320neo  
16:5017:50Scandinavian AirlinesSK 40431 ч.Airbus A320neo  
17:2018:10NorwegianDY 540 50 мин.  
17:5518:45NorwegianDY 544 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
19:0019:55Air France
Scandinavian Airlines
AF 4886
SK 4045
55 мин.Embraer 195  
19:0519:55NorwegianDY 546 50 мин.  
20:0521:00Scandinavian AirlinesSK 4047 55 мин.Embraer 195  
20:2521:15NorwegianDY 548 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  
20:5021:45Scandinavian AirlinesSK 4049 55 мин.Airbus A320neo  
21:3522:30Scandinavian AirlinesSK 4055 55 мин.Airbus A320neo  
21:4022:30Norwegian
Wideroe
DY 550
WF 448
50 мин.De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q  
22:1523:10Scandinavian AirlinesSK 4051 55 мин.Airbus A320neo  
23:0023:50NorwegianDY 552 50 мин.Boeing 737-800 (winglets)  

Понедельник

Рейс WF 432: 06:10 – 07:00 ( 50 мин.)
Рейс DY 522: 07:00 – 07:50 ( 50 мин.)
Рейс SK 4007: 07:00 – 07:55 ( 55 мин.)
Рейс DY 524: 07:10 – 08:00 ( 50 мин.)
Рейс SK 4011: 08:00 – 08:55 ( 55 мин.)
Рейс SK 4009: 08:30 – 09:25 ( 55 мин.)
Рейс SK 4017: 08:45 – 09:45 (1 ч.)
Рейс DY 526: 08:55 – 09:45 ( 50 мин.)
Рейс KL 2809 / WF 436: 09:45 – 10:35 ( 50 мин.)
Рейс DY 528: 10:40 – 11:30 ( 50 мин.)
Рейс SK 4025: 11:25 – 12:20 ( 55 мин.)
Рейс SK 4023: 11:30 – 12:25 ( 55 мин.)
Рейс WF 442: 12:45 – 13:35 ( 50 мин.)
Рейс DY 534: 13:10 – 14:00 ( 50 мин.)
Рейс DY 532: 13:20 – 14:10 ( 50 мин.)
Рейс SK 4031: 14:30 – 15:25 ( 55 мин.)
Рейс AF 4929 / SK 4035: 14:35 – 15:30 ( 55 мин.)
Рейс DY 536: 15:00 – 15:50 ( 50 мин.)
Рейс WF 444: 15:15 – 16:05 ( 50 мин.)
Рейс AF 4928 / SK 4039: 16:20 – 17:15 ( 55 мин.)
Рейс DY 538: 16:20 – 17:10 ( 50 мин.)
Рейс SK 4043: 17:30 – 18:25 ( 55 мин.)
Рейс DY 540: 17:40 – 18:30 ( 50 мин.)
Рейс DY 544: 18:15 – 19:05 ( 50 мин.)
Рейс DY 546: 19:05 – 19:55 ( 50 мин.)
Рейс AF 4886 / SK 4049: 19:30 – 20:25 ( 55 мин.)
Рейс DY 548: 20:15 – 21:05 ( 50 мин.)
Рейс SK 4055: 20:35 – 21:30 ( 55 мин.)
Рейс SK 4051: 21:50 – 22:45 ( 55 мин.)

Вторник

Рейс WF 432: 06:10 – 07:00 ( 50 мин.)
Рейс DY 522: 07:00 – 07:50 ( 50 мин.)
Рейс SK 4007: 07:00 – 07:55 ( 55 мин.)
Рейс DY 524: 07:55 – 08:45 ( 50 мин.)
Рейс SK 4011: 08:00 – 08:55 ( 55 мин.)
Рейс SK 4017: 08:25 – 09:20 ( 55 мин.)
Рейс SK 4009: 08:30 – 09:25 ( 55 мин.)
Рейс DY 526: 08:55 – 09:45 ( 50 мин.)
Рейс WF 436: 09:45 – 10:35 ( 50 мин.)
Рейс DY 528: 10:40 – 11:30 ( 50 мин.)
Рейс SK 4025: 11:25 – 12:20 ( 55 мин.)
Рейс SK 4023: 11:30 – 12:25 ( 55 мин.)
Рейс DY 530: 11:40 – 12:30 ( 50 мин.)
Рейс SK 4039: 12:20 – 13:15 ( 55 мин.)
Рейс DY 532: 13:20 – 14:10 ( 50 мин.)
Рейс SK 4031: 13:25 – 14:20 ( 55 мин.)
Рейс DY 534: 13:35 – 14:30 ( 55 мин.)
Рейс KL 2809: 14:00 – 14:50 ( 50 мин.)
Рейс DY 536: 15:05 – 15:55 ( 50 мин.)
Рейс SK 4035: 15:05 – 16:00 ( 55 мин.)
Рейс WF 444: 15:15 – 16:05 ( 50 мин.)
Рейс AF 4928 / AF 4930: 16:20 – 17:15 ( 55 мин.)
Рейс DY 538: 16:20 – 17:10 ( 50 мин.)
Рейс DY 540: 17:20 – 18:10 ( 50 мин.)
Рейс SK 4043: 17:30 – 18:25 ( 55 мин.)
Рейс DY 544: 18:15 – 19:05 ( 50 мин.)
Рейс AF 4886 / SK 4045: 18:35 – 19:30 ( 55 мин.)
Рейс DY 546: 19:05 – 19:55 ( 50 мин.)
Рейс SK 4049: 19:30 – 20:25 ( 55 мин.)
Рейс DY 548: 20:15 – 21:05 ( 50 мин.)
Рейс SK 4055: 20:35 – 21:30 ( 55 мин.)
Рейс DY 550: 21:40 – 22:30 ( 50 мин.)
Рейс SK 4051: 22:05 – 23:00 ( 55 мин.)

Среда

Рейс WF 432: 06:10 – 07:00 ( 50 мин.)
Рейс DY 522: 07:00 – 07:50 ( 50 мин.)
Рейс SK 4007: 07:00 – 07:55 ( 55 мин.)
Рейс DY 524: 07:55 – 08:45 ( 50 мин.)
Рейс SK 4011: 08:00 – 08:55 ( 55 мин.)
Рейс SK 4017: 08:25 – 09:20 ( 55 мин.)
Рейс SK 4009: 08:30 – 09:25 ( 55 мин.)
Рейс DY 526: 08:35 – 09:25 ( 50 мин.)
Рейс WF 436: 09:45 – 10:35 ( 50 мин.)
Рейс DY 528: 10:40 – 11:30 ( 50 мин.)
Рейс SK 4025: 11:25 – 12:20 ( 55 мин.)
Рейс SK 4023: 11:30 – 12:25 ( 55 мин.)
Рейс DY 530: 13:00 – 13:50 ( 50 мин.)
Рейс DY 532: 13:20 – 14:10 ( 50 мин.)
Рейс DY 534: 13:35 – 14:30 ( 55 мин.)
Рейс SK 4031: 13:55 – 14:50 ( 55 мин.)
Рейс WF 444: 14:00 – 14:50 ( 50 мин.)
Рейс DY 536: 15:00 – 15:50 ( 50 мин.)
Рейс SK 4035: 15:10 – 16:05 ( 55 мин.)
Рейс AF 4928 / AF 4930 / SK 4039: 16:20 – 17:15 ( 55 мин.)
Рейс DY 538: 16:20 – 17:10 ( 50 мин.)
Рейс SK 4043: 17:30 – 18:25 ( 55 мин.)
Рейс DY 540: 17:40 – 18:30 ( 50 мин.)
Рейс DY 544: 18:15 – 19:05 ( 50 мин.)
Рейс AF 4886 / SK 4045: 18:35 – 19:30 ( 55 мин.)
Рейс DY 546: 19:05 – 19:55 ( 50 мин.)
Рейс SK 4049: 19:30 – 20:25 ( 55 мин.)
Рейс DY 548: 20:15 – 21:05 ( 50 мин.)
Рейс SK 4055: 20:50 – 21:45 ( 55 мин.)
Рейс DY 550: 21:10 – 22:00 ( 50 мин.)
Рейс SK 4051: 21:50 – 22:45 ( 55 мин.)

Четверг

Рейс WF 432: 06:10 – 07:00 ( 50 мин.)
Рейс DY 522: 07:00 – 07:50 ( 50 мин.)
Рейс DY 524: 07:55 – 08:45 ( 50 мин.)
Рейс SK 4011: 08:00 – 08:55 ( 55 мин.)
Рейс SK 4017: 08:25 – 09:20 ( 55 мин.)
Рейс SK 4009: 08:30 – 09:25 ( 55 мин.)
Рейс DY 526: 08:55 – 09:45 ( 50 мин.)
Рейс KL 2809 / WF 436: 09:45 – 10:35 ( 50 мин.)
Рейс DY 528: 10:40 – 11:30 ( 50 мин.)
Рейс DY 530: 10:50 – 11:45 ( 55 мин.)
Рейс SK 4025: 11:25 – 12:20 ( 55 мин.)
Рейс SK 4023: 11:30 – 12:25 ( 55 мин.)
Рейс DY 532: 13:20 – 14:10 ( 50 мин.)
Рейс DY 534: 13:35 – 14:30 ( 55 мин.)
Рейс SK 4031: 13:55 – 14:50 ( 55 мин.)
Рейс DY 536: 15:00 – 15:50 ( 50 мин.)
Рейс SK 4035: 15:10 – 16:05 ( 55 мин.)
Рейс WF 444: 15:15 – 16:05 ( 50 мин.)
Рейс DY 538: 16:20 – 17:10 ( 50 мин.)
Рейс SK 4039: 16:20 – 17:15 ( 55 мин.)
Рейс SK 4043: 17:30 – 18:25 ( 55 мин.)
Рейс DY 540: 17:40 – 18:30 ( 50 мин.)
Рейс DY 544: 18:15 – 19:05 ( 50 мин.)
Рейс AF 4886 / SK 4045: 18:35 – 19:30 ( 55 мин.)
Рейс DY 546: 19:05 – 19:55 ( 50 мин.)
Рейс SK 4049: 19:30 – 20:25 ( 55 мин.)
Рейс DY 548: 20:15 – 21:05 ( 50 мин.)
Рейс SK 4047: 20:20 – 21:15 ( 55 мин.)
Рейс SK 4055: 20:35 – 21:30 ( 55 мин.)
Рейс DY 550: 21:40 – 22:30 ( 50 мин.)
Рейс SK 4051: 21:50 – 22:45 ( 55 мин.)

Пятница

Рейс WF 432: 06:10 – 07:00 ( 50 мин.)
Рейс DY 524: 07:55 – 08:45 ( 50 мин.)
Рейс SK 4011: 08:00 – 08:55 ( 55 мин.)
Рейс SK 4009: 08:30 – 09:25 ( 55 мин.)
Рейс SK 4017: 08:45 – 09:40 ( 55 мин.)
Рейс DY 526: 08:55 – 09:45 ( 50 мин.)
Рейс WF 436: 09:45 – 10:35 ( 50 мин.)
Рейс DY 528: 10:40 – 11:30 ( 50 мин.)
Рейс DY 530: 10:50 – 11:45 ( 55 мин.)
Рейс SK 4023: 11:30 – 12:25 ( 55 мин.)
Рейс DY 532: 13:20 – 14:10 ( 50 мин.)
Рейс DY 534: 13:35 – 14:30 ( 55 мин.)
Рейс SK 4031: 13:55 – 14:50 ( 55 мин.)
Рейс AF 4929: 14:20 – 15:15 ( 55 мин.)
Рейс SK 4025: 14:30 – 15:25 ( 55 мин.)
Рейс DY 536: 15:05 – 15:55 ( 50 мин.)
Рейс SK 4035: 15:10 – 16:05 ( 55 мин.)
Рейс WF 444: 15:15 – 16:05 ( 50 мин.)
Рейс DY 538: 16:20 – 17:10 ( 50 мин.)
Рейс SK 4039: 16:20 – 17:15 ( 55 мин.)
Рейс DY 540: 17:20 – 18:10 ( 50 мин.)
Рейс SK 4043: 17:30 – 18:25 ( 55 мин.)
Рейс AF 4886: 17:40 – 18:40 (1 ч.)
Рейс DY 544: 18:15 – 19:05 ( 50 мин.)
Рейс SK 4045: 18:40 – 19:35 ( 55 мин.)
Рейс DY 546: 19:05 – 19:55 ( 50 мин.)
Рейс SK 4049: 19:30 – 20:25 ( 55 мин.)
Рейс DY 548: 20:00 – 20:50 ( 50 мин.)
Рейс SK 4047: 20:20 – 21:15 ( 55 мин.)
Рейс SK 4055: 20:35 – 21:30 ( 55 мин.)
Рейс DY 550: 21:50 – 22:40 ( 50 мин.)
Рейс SK 4051: 21:50 – 22:45 ( 55 мин.)
Рейс DY 552: 22:50 – 23:40 ( 50 мин.)

Суббота

Рейс DY 524: 07:30 – 08:20 ( 50 мин.)
Рейс SK 4017: 08:40 – 09:35 ( 55 мин.)
Рейс DY 526: 08:45 – 09:35 ( 50 мин.)
Рейс DY 8406: 09:25 – 10:20 ( 55 мин.)
Рейс DY 528: 09:50 – 10:40 ( 50 мин.)
Рейс DY 530: 11:30 – 12:20 ( 50 мин.)
Рейс SK 4023: 11:45 – 12:40 ( 55 мин.)
Рейс SK 4025: 13:35 – 14:30 ( 55 мин.)
Рейс SK 4035: 15:00 – 15:55 ( 55 мин.)
Рейс SK 4039: 16:00 – 16:55 ( 55 мин.)
Рейс AF 4886: 16:40 – 17:35 ( 55 мин.)
Рейс WF 1433: 16:55 – 17:55 (1 ч.)
Рейс AF 4928 / SK 4043: 18:45 – 19:40 ( 55 мин.)
Рейс SK 4045: 18:55 – 19:55 (1 ч.)
Рейс LH 9060 / WF 1435: 19:05 – 20:05 (1 ч.)
Рейс SK 4047: 20:20 – 21:20 (1 ч.)
Рейс DY 548: 20:50 – 21:40 ( 50 мин.)
Рейс SK 4055: 21:10 – 22:05 ( 55 мин.)
Рейс SK 4051: 22:20 – 23:15 ( 55 мин.)

Воскресенье

Рейс DY 524: 08:00 – 08:50 ( 50 мин.)
Рейс WF 436: 09:45 – 10:35 ( 50 мин.)
Рейс DY 530: 10:25 – 11:20 ( 55 мин.)
Рейс SK 4017: 10:30 – 11:25 ( 55 мин.)
Рейс SK 4023: 10:35 – 11:30 ( 55 мин.)
Рейс DY 528: 10:40 – 11:30 ( 50 мин.)
Рейс SK 4025: 12:40 – 13:35 ( 55 мин.)
Рейс DY 532: 13:20 – 14:10 ( 50 мин.)
Рейс SK 4031: 13:30 – 14:25 ( 55 мин.)
Рейс DY 534: 14:15 – 15:05 ( 50 мин.)
Рейс SK 4027: 14:35 – 15:30 ( 55 мин.)
Рейс SK 4035: 15:10 – 16:05 ( 55 мин.)
Рейс DY 536: 15:15 – 16:10 ( 55 мин.)
Рейс WF 444: 15:15 – 16:05 ( 50 мин.)
