РУС
Дата вылета
 
Дата возвращения
1 пассажир
Взрослые
(старше 12 лет)
Дети
(от 2 до 12 лет)
Младенцы
(До 2 лет)
Найти билеты
5,00/5 (голосов: 1)

Таллинн (Tallinn) – Хельсинки (Helsinki), авиабилеты онлайн от 7 317 грн

Календарь лучших цен на авиабилеты по маршруту Таллинн–Хельсинки

Все цены указаны в гривнах. Если цена не указана, нажмите на символ чтобы найти лучшую цену для данной даты.

Открыть календарь лучших цен Таллинн–Хельсинки

Расписание прямых рейсов по маршруту Таллинн — Хельсинки

Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Таллинн—Хельсинки. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.

день недели вылет прилет авиакомпания номер рейса Продолжительность лайнер
Понедельник
05:5006:25Finnair
British Airways
AY 1036
BA 6048
35 мин.Embraer 190  
08:0508:40FinnairAY 1012 35 мин.ATR ATR 72  
10:0510:40Finnair
Iberia
AY 1014
IB 6478
35 мин.ATR ATR 72  
11:5512:30Finnair
British Airways
AY 1020
BA 6012
35 мин.ATR ATR 72  
12:5013:20FinnairAY 1016 30 мин.ATR ATR 72  
14:3515:10Finnair
Iberia
AY 1022
IB 6472
35 мин.ATR ATR 72  
15:0015:30FinnairAY 1018 30 мин.Embraer 190  
16:1016:40Air FranceAF 4623 30 мин.ATR ATR 72  
16:3017:05Finnair
British Airways
AY 1024
BA 6044
35 мин.ATR ATR 72  
17:4018:15FinnairAY 1026 35 мин.Embraer 190  
21:2021:50FinnairAY 1028 30 мин.ATR ATR 72  
22:4023:20FinnairAY 1032 40 мин.ATR ATR 72  
Вторник
05:5006:25FinnairAY 1036 35 мин.Embraer 190  
06:0006:30British AirwaysBA 6048 30 мин.ATR ATR 72  
08:0508:40FinnairAY 1012 35 мин.ATR ATR 72  
10:0510:40FinnairAY 1014 35 мин.ATR ATR 72  
11:5512:30FinnairAY 1020 35 мин.ATR ATR 72  
12:5013:20Finnair
British Airways
AY 1016
BA 6010
30 мин.ATR ATR 72  
14:4015:10FinnairAY 1018 30 мин.ATR ATR 72  
16:1016:40Air FranceAF 4623 30 мин.ATR ATR 72  
16:3017:05FinnairAY 1024 35 мин.ATR ATR 72  
17:2017:50FinnairAY 1022 30 мин.ATR ATR 72  
17:4018:15FinnairAY 1026 35 мин.Embraer 190  
21:1021:45FinnairAY 1028 35 мин.ATR ATR 72  
22:4023:20FinnairAY 1032 40 мин.ATR ATR 72  
Среда
05:5006:25Finnair
British Airways
AY 1036
BA 6048
35 мин.Embraer 190  
08:0508:40FinnairAY 1012 35 мин.ATR ATR 72  
10:0510:40Finnair
Iberia
AY 1014
IB 6478
35 мин.ATR ATR 72  
11:5512:30Air France
Finnair
British Airways
AF 4221
AY 1020
BA 6012
35 мин.ATR ATR 72  
12:5013:20FinnairAY 1016 30 мин.ATR ATR 72  
14:3515:10Air France
Finnair
Iberia
AF 4623
AY 1022
IB 6472
35 мин.ATR ATR 72  
15:0015:30FinnairAY 1018 30 мин.Embraer 190  
16:3017:05FinnairAY 1024 35 мин.ATR ATR 72  
17:4018:15FinnairAY 1026 35 мин.Embraer 190  
21:4522:20FinnairAY 1028 35 мин.ATR ATR 72  
22:4023:20FinnairAY 1032 40 мин.ATR ATR 72  
Четверг
05:5006:25British AirwaysBA 6048 35 мин.Embraer 190  
06:0006:30FinnairAY 1036 30 мин.ATR ATR 72  
07:5508:25FinnairAY 1012 30 мин.ATR ATR 72  
10:0510:40FinnairAY 1014 35 мин.ATR ATR 72  
10:5511:25IberiaIB 6478 30 мин.ATR ATR 72  
12:5013:20Finnair
British Airways
AY 1016
BA 6010
30 мин.ATR ATR 72  
14:3515:10FinnairAY 1022 35 мин.ATR ATR 72  
14:4015:05FinnairAY 1018 25 мин.ATR ATR 72  
16:1016:40Air France
Finnair
British Airways
AF 4623
AY 1024
BA 6044
30 мин.ATR ATR 72  
16:4017:10Finnair
British Airways
AY 1020
BA 6012
30 мин.ATR ATR 72  
17:4018:15FinnairAY 1026 35 мин.Embraer 190  
21:2021:50FinnairAY 1028 30 мин.ATR ATR 72  
23:1523:45FinnairAY 1032 30 мин.ATR ATR 72  
Пятница
05:5006:25FinnairAY 1036 35 мин.Embraer 190  
08:0508:40FinnairAY 1012 35 мин.ATR ATR 72  
10:0510:40FinnairAY 1014 35 мин.ATR ATR 72  
11:5512:30FinnairAY 1020 35 мин.ATR ATR 72  
12:5013:20FinnairAY 1016 30 мин.ATR ATR 72  
14:3515:10FinnairAY 1022 35 мин.ATR ATR 72  
14:3515:05FinnairAY 7052 30 мин.ATR ATR 72  
14:4015:10FinnairAY 1018 30 мин.ATR ATR 72  
16:1016:40Air FranceAF 4623 30 мин.ATR ATR 72  
16:3017:05FinnairAY 1024 35 мин.ATR ATR 72  
17:2017:55FinnairAY 1026 35 мин.ATR ATR 72  
21:2021:50FinnairAY 1028 30 мин.ATR ATR 72  
22:4023:20FinnairAY 1032 40 мин.ATR ATR 72  
Суббота
05:5006:25FinnairAY 1036 35 мин.Embraer 190  
06:0006:30British AirwaysBA 6048 30 мин.ATR ATR 72  
06:2506:55FinnairAY 7052 30 мин.ATR ATR 72  
08:0508:40FinnairAY 1012 35 мин.ATR ATR 72  
08:1008:40Qatar AirwaysQR 6191 30 мин.ATR ATR 72  
10:0510:40FinnairAY 1014 35 мин.ATR ATR 72  
10:1010:40Finnair
British Airways
AY 1016
BA 6010
30 мин.ATR ATR 72  
12:2012:55Air FranceAF 4226 35 мин.ATR ATR 72  
13:4014:10FinnairAY 1018 30 мин.ATR ATR 72  
14:3515:10Air FranceAF 4623 35 мин.ATR ATR 72  
14:3515:05FinnairAY 7054 30 мин.ATR ATR 72  
15:3516:05FinnairAY 1020 30 мин.ATR ATR 72  
16:1016:40FinnairAY 1024 30 мин.ATR ATR 72  
17:2017:50FinnairAY 1022 30 мин.ATR ATR 72  
17:2017:55FinnairAY 1026 35 мин.ATR ATR 72  
21:4522:20FinnairAY 1028 35 мин.ATR ATR 72  
23:1523:45FinnairAY 1032 30 мин.ATR ATR 72  
Воскресенье
05:5006:25Finnair
British Airways
AY 1036
BA 6048
35 мин.Embraer 190  
08:0508:40FinnairAY 1012 35 мин.ATR ATR 72  
08:1008:40Qatar AirwaysQR 6191 30 мин.ATR ATR 72  
10:0510:40FinnairAY 1014 35 мин.ATR ATR 72  
10:1010:40Finnair
British Airways
Qatar Airways
AY 1016
BA 6010
QR 6794
30 мин.ATR ATR 72  
11:5512:30Finnair
Qatar Airways
AY 1020
QR 6143
35 мин.ATR ATR 72  
13:4014:10Finnair
Qatar Airways
AY 1018
QR 6168
30 мин.ATR ATR 72  
15:3516:05British AirwaysBA 6012 30 мин.ATR ATR 72  
16:3017:05FinnairAY 1024 35 мин.ATR ATR 72  
17:2017:55FinnairAY 1026 35 мин.ATR ATR 72  
17:5018:20FinnairAY 1022 30 мин.ATR ATR 72  
21:4022:10FinnairAY 1028 30 мин.ATR ATR 72  
22:4023:20FinnairAY 1032 40 мин.ATR ATR 72  

Понедельник

Рейс AY 1036 / BA 6048: 05:50 – 06:25 ( 35 мин.)
Рейс AY 1012: 08:05 – 08:40 ( 35 мин.)
Рейс AY 1014 / IB 6478: 10:05 – 10:40 ( 35 мин.)
Рейс AY 1020 / BA 6012: 11:55 – 12:30 ( 35 мин.)
Рейс AY 1016: 12:50 – 13:20 ( 30 мин.)
Рейс AY 1022 / IB 6472: 14:35 – 15:10 ( 35 мин.)
Рейс AY 1018: 15:00 – 15:30 ( 30 мин.)
Рейс AF 4623: 16:10 – 16:40 ( 30 мин.)
Рейс AY 1024 / BA 6044: 16:30 – 17:05 ( 35 мин.)
Рейс AY 1026: 17:40 – 18:15 ( 35 мин.)
Рейс AY 1028: 21:20 – 21:50 ( 30 мин.)
Рейс AY 1032: 22:40 – 23:20 ( 40 мин.)

Вторник

Рейс AY 1036: 05:50 – 06:25 ( 35 мин.)
Рейс BA 6048: 06:00 – 06:30 ( 30 мин.)
Рейс AY 1012: 08:05 – 08:40 ( 35 мин.)
Рейс AY 1014: 10:05 – 10:40 ( 35 мин.)
Рейс AY 1020: 11:55 – 12:30 ( 35 мин.)
Рейс AY 1016 / BA 6010: 12:50 – 13:20 ( 30 мин.)
Рейс AY 1018: 14:40 – 15:10 ( 30 мин.)
Рейс AF 4623: 16:10 – 16:40 ( 30 мин.)
Рейс AY 1024: 16:30 – 17:05 ( 35 мин.)
Рейс AY 1022: 17:20 – 17:50 ( 30 мин.)
Рейс AY 1026: 17:40 – 18:15 ( 35 мин.)
Рейс AY 1028: 21:10 – 21:45 ( 35 мин.)
Рейс AY 1032: 22:40 – 23:20 ( 40 мин.)

Среда

Рейс AY 1036 / BA 6048: 05:50 – 06:25 ( 35 мин.)
Рейс AY 1012: 08:05 – 08:40 ( 35 мин.)
Рейс AY 1014 / IB 6478: 10:05 – 10:40 ( 35 мин.)
Рейс AF 4221 / AY 1020 / BA 6012: 11:55 – 12:30 ( 35 мин.)
Рейс AY 1016: 12:50 – 13:20 ( 30 мин.)
Рейс AF 4623 / AY 1022 / IB 6472: 14:35 – 15:10 ( 35 мин.)
Рейс AY 1018: 15:00 – 15:30 ( 30 мин.)
Рейс AY 1024: 16:30 – 17:05 ( 35 мин.)
Рейс AY 1026: 17:40 – 18:15 ( 35 мин.)
Рейс AY 1028: 21:45 – 22:20 ( 35 мин.)
Рейс AY 1032: 22:40 – 23:20 ( 40 мин.)

Четверг

Рейс BA 6048: 05:50 – 06:25 ( 35 мин.)
Рейс AY 1036: 06:00 – 06:30 ( 30 мин.)
Рейс AY 1012: 07:55 – 08:25 ( 30 мин.)
Рейс AY 1014: 10:05 – 10:40 ( 35 мин.)
Рейс IB 6478: 10:55 – 11:25 ( 30 мин.)
Рейс AY 1016 / BA 6010: 12:50 – 13:20 ( 30 мин.)
Рейс AY 1022: 14:35 – 15:10 ( 35 мин.)
Рейс AY 1018: 14:40 – 15:05 ( 25 мин.)
Рейс AF 4623 / AY 1024 / BA 6044: 16:10 – 16:40 ( 30 мин.)
Рейс AY 1020 / BA 6012: 16:40 – 17:10 ( 30 мин.)
Рейс AY 1026: 17:40 – 18:15 ( 35 мин.)
Рейс AY 1028: 21:20 – 21:50 ( 30 мин.)
Рейс AY 1032: 23:15 – 23:45 ( 30 мин.)

Пятница

Рейс AY 1036: 05:50 – 06:25 ( 35 мин.)
Рейс AY 1012: 08:05 – 08:40 ( 35 мин.)
Рейс AY 1014: 10:05 – 10:40 ( 35 мин.)
Рейс AY 1020: 11:55 – 12:30 ( 35 мин.)
Рейс AY 1016: 12:50 – 13:20 ( 30 мин.)
Рейс AY 1022: 14:35 – 15:10 ( 35 мин.)
Рейс AY 7052: 14:35 – 15:05 ( 30 мин.)
Рейс AY 1018: 14:40 – 15:10 ( 30 мин.)
Рейс AF 4623: 16:10 – 16:40 ( 30 мин.)
Рейс AY 1024: 16:30 – 17:05 ( 35 мин.)
Рейс AY 1026: 17:20 – 17:55 ( 35 мин.)
Рейс AY 1028: 21:20 – 21:50 ( 30 мин.)
Рейс AY 1032: 22:40 – 23:20 ( 40 мин.)

Суббота

Рейс AY 1036: 05:50 – 06:25 ( 35 мин.)
Рейс BA 6048: 06:00 – 06:30 ( 30 мин.)
Рейс AY 7052: 06:25 – 06:55 ( 30 мин.)
Рейс AY 1012: 08:05 – 08:40 ( 35 мин.)
Рейс QR 6191: 08:10 – 08:40 ( 30 мин.)
Рейс AY 1014: 10:05 – 10:40 ( 35 мин.)
Рейс AY 1016 / BA 6010: 10:10 – 10:40 ( 30 мин.)
Рейс AF 4226: 12:20 – 12:55 ( 35 мин.)
Рейс AY 1018: 13:40 – 14:10 ( 30 мин.)
Рейс AF 4623: 14:35 – 15:10 ( 35 мин.)
Рейс AY 7054: 14:35 – 15:05 ( 30 мин.)
Рейс AY 1020: 15:35 – 16:05 ( 30 мин.)
Рейс AY 1024: 16:10 – 16:40 ( 30 мин.)
Рейс AY 1022: 17:20 – 17:50 ( 30 мин.)
Рейс AY 1026: 17:20 – 17:55 ( 35 мин.)
Рейс AY 1028: 21:45 – 22:20 ( 35 мин.)
Рейс AY 1032: 23:15 – 23:45 ( 30 мин.)

Воскресенье

Рейс AY 1036 / BA 6048: 05:50 – 06:25 ( 35 мин.)
Рейс AY 1012: 08:05 – 08:40 ( 35 мин.)
Рейс QR 6191: 08:10 – 08:40 ( 30 мин.)
Рейс AY 1014: 10:05 – 10:40 ( 35 мин.)
Рейс AY 1016 / BA 6010 / QR 6794: 10:10 – 10:40 ( 30 мин.)
Рейс AY 1020 / QR 6143: 11:55 – 12:30 ( 35 мин.)
Рейс AY 1018 / QR 6168: 13:40 – 14:10 ( 30 мин.)
Рейс BA 6012: 15:35 – 16:05 ( 30 мин.)
Рейс AY 1024: 16:30 – 17:05 ( 35 мин.)
Рейс AY 1026: 17:20 – 17:55 ( 35 мин.)
Рейс AY 1022: 17:50 – 18:20 ( 30 мин.)
Рейс AY 1028: 21:40 – 22:10 ( 30 мин.)
Рейс AY 1032: 22:40 – 23:20 ( 40 мин.)

Дешевые авиабилеты Хельсинки–Таллинн

ЗАО Baltic Clipper, Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Литва
  +370 5 2490909
Сайт AviaGO.com.ua принадлежит компании Baltic Clipper.

код предприятия: 110437597
код плательщика НДС: LT104375917
адрес: Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Lietuva
эл. почта: [email protected]

Контактная информация

Время работы службы поддержки

10:00 – 19:00 — по рабочим дням

по выходным и праздничным дням – не консультируем