РУС
Дата вылета
 
Дата возвращения
1 пассажир
Взрослые
(старше 12 лет)
Дети
(от 2 до 12 лет)
Младенцы
(До 2 лет)
Найти билеты

Флорианополис (Florianopolis) – Сан-Паулу (Sao Paulo), авиабилеты онлайн

Цен на авиабилеты по маршруту Флорианополис–Сан-Паулу в течении 24 часов не было найдено. Воспользуйтесь формой выше и, указав интересующие вас даты вылета и возврата, количество пассажиров и тип поиска (в одну или в две стороны) произведите свой поиск билетов. Система проверит данные всех авиакомпаний, летающих из Флорианополиса в Сан-Паулу и предоставит до 200 лучших вариантов для вашего выбора.

Расписание прямых рейсов по маршруту Флорианополис — Сан-Паулу

Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Флорианополис—Сан-Паулу. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.

Открыть расписание прямых рейсов между Флорианополис и Сан-Паулу
день недели вылет прилет авиакомпания номер рейса Продолжительность лайнер
Понедельник
05:1506:20LA 30892 ч. 5 мин.Airbus A320-100/200  
06:1007:45Gol AirlinesG3 12432 ч. 35 мин.Boeing 737-800  
06:1507:30Gol AirlinesG3 13732 ч. 15 мин.Boeing 737-800  
06:5508:15LA 35112 ч. 20 мин.Airbus A319  
08:0009:15Gol AirlinesG3 12592 ч. 15 мин.Boeing 737-800  
08:0509:15LA 30912 ч. 10 мин.Airbus A320-100/200  
09:5511:10Gol AirlinesG3 12572 ч. 15 мин.Boeing 737-800  
10:0011:20LA 33012 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
10:3511:45LA 30832 ч. 10 мин.Airbus A320-100/200  
12:2013:40Gol AirlinesG3 13752 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
13:0514:15LA 47352 ч. 10 мин.Airbus A319  
14:2515:45Gol AirlinesG3 12532 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
14:2515:35LA 30792 ч. 10 мин.Airbus A320-100/200  
14:4516:00LA 33032 ч. 15 мин.Airbus A320-100/200  
15:4016:50LA 33452 ч. 10 мин.Airbus A319  
17:1018:20LA 39732 ч. 10 мин.Airbus A320-100/200  
18:3019:50Gol AirlinesG3 13252 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
18:5520:10LA 30932 ч. 15 мин.Airbus A320-100/200  
19:0020:20Gol AirlinesG3 12512 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
19:5521:20LA 33072 ч. 25 мин.Airbus A321-100/200  
20:2521:40LA 30811 ч. 15 мин.Airbus A320-100/200  
20:5022:10AD 26152 ч. 20 мин.  
Вторник
09:5511:10Gol AirlinesG3 12572 ч. 15 мин.Boeing 737-800  
11:1012:30Gol AirlinesG3 12772 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
19:0020:20Gol AirlinesG3 12512 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
20:5022:10AD 26151 ч. 20 мин.  
Среда
19:0020:20Gol AirlinesG3 12512 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
20:5022:10AD 26151 ч. 20 мин.  
Четверг
11:1012:30Gol AirlinesG3 12772 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
17:4519:00LA 33051 ч. 15 мин.Airbus A319  
18:5020:05LA 30932 ч. 15 мин.Airbus A320-100/200  
19:0020:20Gol AirlinesG3 12512 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
20:1521:40LA 33072 ч. 25 мин.Airbus A321-100/200  
20:4522:00AD 26151 ч. 15 мин.  
Пятница
05:0506:10LA 30892 ч. 5 мин.Airbus A320-100/200  
06:1007:45Gol AirlinesG3 12432 ч. 35 мин.Boeing 737-800  
07:2008:35LA 35111 ч. 15 мин.Airbus A321-100/200  
08:4509:55LA 30911 ч. 10 мин.Airbus A320-100/200  
10:0011:15AD 44831 ч. 15 мин.Airbus A320-100/200  
10:2011:35LA 33011 ч. 15 мин.Airbus A321-100/200  
11:1012:30Gol AirlinesG3 12772 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
11:1512:30AD 28092 ч. 15 мин.  
14:4016:00LA 33032 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
19:0020:20Gol AirlinesG3 12512 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
19:1520:30AD 44102 ч. 15 мин.  
20:5022:10AD 26152 ч. 20 мин.Embraer 195  
Суббота
11:1512:35Gol AirlinesG3 12772 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
12:1513:35Gol AirlinesG3 12132 ч. 20 мин.Boeing 737-700  
16:1017:30Gol AirlinesG3 12212 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
19:0020:20Gol AirlinesG3 12512 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
19:1520:30AD 44102 ч. 15 мин.  
19:3520:50AD 28092 ч. 15 мин.Embraer 195  
20:1521:30AD 92932 ч. 15 мин.Embraer 195  
Воскресенье
06:1007:45Gol AirlinesG3 12432 ч. 35 мин.Boeing 737-800  
07:0008:15LA 35112 ч. 15 мин.Airbus A320-100/200  
10:0011:20
Qatar Airways
LA 3301
QR 5278
2 ч. 20 мин.Airbus A321-100/200  
10:0511:20AD 24261 ч. 15 мин.  
10:5512:05LA 30771 ч. 10 мин.Airbus A320-100/200  
11:1512:35Air France
Gol Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
AF 1923
G3 1277
KL 9295
1 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
14:4516:00
Qatar Airways
LA 3303
QR 5100
2 ч. 15 мин.Airbus A319  
15:5017:00LA 39731 ч. 10 мин.Airbus A320-100/200  
17:5519:20LA 33052 ч. 25 мин.Airbus A320-100/200  
19:0020:20Gol Airlines
Turkish Airlines
G3 1251
TK 9482
1 ч. 20 мин.Boeing 737-800  
19:5521:20
Turkish Airlines
LA 3307
TK 9028
1 ч. 25 мин.Airbus A321-100/200  
20:2521:40LA 30811 ч. 15 мин.Airbus A319  
21:0522:20AD 26171 ч. 15 мин.  

Понедельник

Рейс LA 3089: 05:15 – 06:20 (2 ч. 5 мин.)
Рейс G3 1243: 06:10 – 07:45 (2 ч. 35 мин.)
Рейс G3 1373: 06:15 – 07:30 (2 ч. 15 мин.)
Рейс LA 3511: 06:55 – 08:15 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1259: 08:00 – 09:15 (2 ч. 15 мин.)
Рейс LA 3091: 08:05 – 09:15 (2 ч. 10 мин.)
Рейс G3 1257: 09:55 – 11:10 (2 ч. 15 мин.)
Рейс LA 3301: 10:00 – 11:20 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3083: 10:35 – 11:45 (2 ч. 10 мин.)
Рейс G3 1375: 12:20 – 13:40 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 4735: 13:05 – 14:15 (2 ч. 10 мин.)
Рейс G3 1253: 14:25 – 15:45 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3079: 14:25 – 15:35 (2 ч. 10 мин.)
Рейс LA 3303: 14:45 – 16:00 (2 ч. 15 мин.)
Рейс LA 3345: 15:40 – 16:50 (2 ч. 10 мин.)
Рейс LA 3973: 17:10 – 18:20 (2 ч. 10 мин.)
Рейс G3 1325: 18:30 – 19:50 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3093: 18:55 – 20:10 (2 ч. 15 мин.)
Рейс G3 1251: 19:00 – 20:20 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3307: 19:55 – 21:20 (2 ч. 25 мин.)
Рейс LA 3081: 20:25 – 21:40 (1 ч. 15 мин.)
Рейс AD 2615: 20:50 – 22:10 (2 ч. 20 мин.)

Вторник

Рейс G3 1257: 09:55 – 11:10 (2 ч. 15 мин.)
Рейс G3 1277: 11:10 – 12:30 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1251: 19:00 – 20:20 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 2615: 20:50 – 22:10 (1 ч. 20 мин.)

Среда

Рейс G3 1251: 19:00 – 20:20 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 2615: 20:50 – 22:10 (1 ч. 20 мин.)

Четверг

Рейс G3 1277: 11:10 – 12:30 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3305: 17:45 – 19:00 (1 ч. 15 мин.)
Рейс LA 3093: 18:50 – 20:05 (2 ч. 15 мин.)
Рейс G3 1251: 19:00 – 20:20 (2 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3307: 20:15 – 21:40 (2 ч. 25 мин.)
Рейс AD 2615: 20:45 – 22:00 (1 ч. 15 мин.)

Пятница

Рейс LA 3089: 05:05 – 06:10 (2 ч. 5 мин.)
Рейс G3 1243: 06:10 – 07:45 (2 ч. 35 мин.)
Рейс LA 3511: 07:20 – 08:35 (1 ч. 15 мин.)
Рейс LA 3091: 08:45 – 09:55 (1 ч. 10 мин.)
Рейс AD 4483: 10:00 – 11:15 (1 ч. 15 мин.)
Рейс LA 3301: 10:20 – 11:35 (1 ч. 15 мин.)
Рейс G3 1277: 11:10 – 12:30 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 2809: 11:15 – 12:30 (2 ч. 15 мин.)
Рейс LA 3303: 14:40 – 16:00 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1251: 19:00 – 20:20 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 4410: 19:15 – 20:30 (2 ч. 15 мин.)
Рейс AD 2615: 20:50 – 22:10 (2 ч. 20 мин.)

Суббота

Рейс G3 1277: 11:15 – 12:35 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1213: 12:15 – 13:35 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1221: 16:10 – 17:30 (2 ч. 20 мин.)
Рейс G3 1251: 19:00 – 20:20 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 4410: 19:15 – 20:30 (2 ч. 15 мин.)
Рейс AD 2809: 19:35 – 20:50 (2 ч. 15 мин.)
Рейс AD 9293: 20:15 – 21:30 (2 ч. 15 мин.)

Воскресенье

Рейс G3 1243: 06:10 – 07:45 (2 ч. 35 мин.)
Рейс LA 3511: 07:00 – 08:15 (2 ч. 15 мин.)
Рейс LA 3301 / QR 5278: 10:00 – 11:20 (2 ч. 20 мин.)
Рейс AD 2426: 10:05 – 11:20 (1 ч. 15 мин.)
Рейс LA 3077: 10:55 – 12:05 (1 ч. 10 мин.)
Рейс AF 1923 / G3 1277 / KL 9295: 11:15 – 12:35 (1 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3303 / QR 5100: 14:45 – 16:00 (2 ч. 15 мин.)
Рейс LA 3973: 15:50 – 17:00 (1 ч. 10 мин.)
Рейс LA 3305: 17:55 – 19:20 (2 ч. 25 мин.)
Рейс G3 1251 / TK 9482: 19:00 – 20:20 (1 ч. 20 мин.)
Рейс LA 3307 / TK 9028: 19:55 – 21:20 (1 ч. 25 мин.)
Рейс LA 3081: 20:25 – 21:40 (1 ч. 15 мин.)
Рейс AD 2617: 21:05 – 22:20 (1 ч. 15 мин.)

Дешевые авиабилеты Сан-Паулу–Флорианополис

ЗОО Baltic Clipper, Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Литва
  +380 44 357-14-20
Сайт AviaGO.com.ua принадлежит компании Baltic Clipper.

код предприятия: 110437597
код плательщика НДС: LT104375917
адрес: Laisvės al. 61-1, Kaunas, LT-44304, Lietuva
эл. почта: [email protected]

Контактная информация

Время работы службы поддержки

10:00 – 19:00 — по рабочим дням

по выходным и праздничным дням – не консультируем